
   INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].  

  Press Ctrl+C to stop the server

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2026-07-29 08:07:55 /login ............................................................................... ~ 2.91ms
  2026-07-29 08:07:56 /login ............................................................................. ~ 501.92ms
  2026-07-29 08:07:56 /dashboard ......................................................................... ~ 501.32ms
  2026-07-29 08:07:57 /contabilidad/plan-cuentas ............................................................... ~ 1s
  2026-07-29 08:07:58 /contabilidad/asientos ................................................................... ~ 1s
  2026-07-29 08:07:59 /contabilidad/asientos/crear ....................................................... ~ 498.89ms
  2026-07-29 08:07:59 /contabilidad/ufv ........................................................................ ~ 7s
  2026-07-29 08:10:10 /login ............................................................................... ~ 2.45ms
  2026-07-29 08:10:10 /login ............................................................................. ~ 998.72ms
  2026-07-29 08:10:11 /dashboard ........................................................................... ~ 0.36ms
  2026-07-29 08:10:11 /contabilidad/plan-cuentas ........................................................... ~ 2.47ms
  2026-07-29 08:10:12 /contabilidad/asientos ............................................................... ~ 0.37ms
  2026-07-29 08:10:12 /contabilidad/asientos/crear ....................................................... ~ 516.95ms
  2026-07-29 08:10:12 /contabilidad/ufv ........................................................................ ~ 2s
  2026-07-29 08:10:34 /login ............................................................................. ~ 501.64ms
  2026-07-29 08:10:34 /login ............................................................................. ~ 501.78ms
  2026-07-29 08:10:35 /dashboard ......................................................................... ~ 497.56ms
  2026-07-29 08:10:35 /contabilidad/ufv .................................................................. ~ 502.10ms
  2026-07-29 08:10:47 /contabilidad/asientos/crear ....................................................... ~ 501.69ms
  2026-07-29 08:10:47 /login ............................................................................... ~ 0.20ms
  2026-07-29 08:10:48 /contabilidad/asientos ............................................................. ~ 505.76ms
  2026-07-29 08:10:48 /login ............................................................................. ~ 499.75ms
  2026-07-29 08:11:27 /contabilidad/asientos/crear ....................................................... ~ 503.96ms
  2026-07-29 08:11:27 /login ............................................................................. ~ 495.52ms
  2026-07-29 08:11:27 /contabilidad/asientos ............................................................. ~ 501.55ms
  2026-07-29 08:11:39 /contabilidad/asientos/crear ....................................................... ~ 501.79ms
  2026-07-29 08:11:39 /login ............................................................................... ~ 0.31ms
  2026-07-29 08:11:40 /contabilidad/asientos ............................................................. ~ 500.24ms
  2026-07-29 08:12:37 /login ............................................................................... ~ 3.38ms
  2026-07-29 08:12:37 /login ............................................................................. ~ 509.39ms
  2026-07-29 08:12:38 /dashboard ......................................................................... ~ 493.93ms
  2026-07-29 08:12:38 /contabilidad/asientos/crear ......................................................... ~ 0.40ms
  2026-07-29 08:12:38 /contabilidad/asientos ................................................................... ~ 1s
  2026-07-29 08:12:57 /contabilidad/ufv .................................................................. ~ 511.85ms
  2026-07-29 08:12:58 /login ............................................................................... ~ 0.49ms
  2026-07-29 08:12:58 /contabilidad/ufv/rates .............................................................. ~ 0.33ms
  2026-07-29 08:13:00 /contabilidad/ufv/rates ............................................................ ~ 501.38ms
  2026-07-29 08:13:02 /contabilidad/ufv .................................................................... ~ 0.39ms
  2026-07-29 08:13:02 /login ............................................................................. ~ 512.01ms
  2026-07-29 08:13:03 /contabilidad/ufv/generate ......................................................... ~ 501.48ms
  2026-07-29 08:15:07 /login ............................................................................. ~ 504.18ms
  2026-07-29 08:15:07 /login ............................................................................. ~ 495.34ms
  2026-07-29 08:15:08 /dashboard ......................................................................... ~ 502.36ms
  2026-07-29 08:15:09 /contabilidad/ufv .................................................................. ~ 494.55ms
  2026-07-29 08:15:09 /contabilidad/ufv/generate ......................................................... ~ 517.87ms
  2026-07-29 08:15:59 /login ............................................................................. ~ 503.71ms
  2026-07-29 08:15:59 /login ............................................................................. ~ 517.13ms
  2026-07-29 08:16:00 /dashboard ......................................................................... ~ 499.64ms
  2026-07-29 08:16:00 /contabilidad/ufv .................................................................. ~ 499.19ms
  2026-07-29 08:16:01 /contabilidad/ufv/generate ........................................................... ~ 0.30ms
  2026-07-29 08:16:01 /contabilidad/asientos/2 ........................................................... ~ 496.49ms
  2026-07-29 08:17:00 / .................................................................................... ~ 2.79ms
  2026-07-29 08:17:01 /dashboard ............................................................................... ~ 2s
  2026-07-29 08:17:03 /contabilidad/plan-cuentas ............................................................... ~ 4s
  2026-07-29 08:17:08 .......................................................................................... ~ 5s
  2026-07-29 08:17:21 /contabilidad/asientos/crear ............................................................. ~ 4s
  2026-07-29 08:17:34 .......................................................................................... ~ 5s
  2026-07-29 08:17:55 /contabilidad/ufv ........................................................................ ~ 1s
  2026-07-29 08:18:05 .......................................................................................... ~ 4s
  2026-07-29 08:18:11 .......................................................................................... ~ 5s
  2026-07-29 08:18:16 .......................................................................................... ~ 5s
  2026-07-29 08:19:07 /inventario/almacenes .................................................................... ~ 2s
  2026-07-29 08:19:15 /tienda .................................................................................. ~ 4s
  2026-07-29 08:19:23 .......................................................................................... ~ 5s
  2026-07-29 08:19:29 .......................................................................................... ~ 5s
